上海鲁扬铝业铝板现货规格表
文章出处:未知作者:admin人气:
序号 | 规格 | 序号 | 备注 | 序号 | 规格 | 备注 | |
规 格 | 5052合金板 | ||||||
1 | 0.4*1000*2000 | 23 | 2.5*1250*2500 | 1.0*1250*2500 | |||
2 | 0.5*1000*2000 | 24 | 3.0*1250*2500 | 1.5*1250*2500 | |||
3 | 0.8*1000*2000 | 25 | 2.0*1250*3000 | 2.0*1250*2500 | |||
4 | 0.95*1000*2000 | 26 | 1.0*1000*2000 | 2.5*1250*2500 | |||
5 | 1.2*1000*2000 | 27 | 1.2*1000*2000 | 3.0*1250*2500 | |||
6 | 1.5*1000*2000 | 28 | 0.8*1000*2000 | 4.0*1250*2500 | |||
7 | 2.0*1000*2000 | 29 | 铝卷板 | 5.0*1250*2500 | |||
8 | 2.3*1000*2000 | 30 | 0.2*1000*C | ||||
9 | 2.5*1000*2000 | 31 | 0.3*1000*C | ||||
10 | 2.77*1000*2000 | 32 | 0.4*1000*C | ||||
11 | 4.0*1000*2000 | 33 | 0.5*1000*C | ||||
12 | 5.0*1000*2000 | 34 | 0.6*1000*C | ||||
13 | 6.0*1000*2000 | 35 | 0.7*1000*C | 18917315958 | |||
14 | 8.0*1000*2000 | 36 | 0.8*1000*C | ||||
15 | 10.0*1000*2000 | 37 | 1.0*1000*C | ||||
16 | 15*1000*2000 | 38 | |||||
17 | 18*1000*2000 | 39 | 1.5*1220*2440 | 五 条 筋 花 纹 板 | |||
18 | 20*1000*2000 | 40 | 2.0*1220*2440 | ||||
19 | 1.0*1250*2500 | 41 | 3.0*1220*2440 | ||||
20 | 1.2*1250*2500 | 42 | 4.0*1220*2440 | ||||
21 | 1.5*1250*2500 | 43 | 5.0*1220*2440 | ||||
22 | 2.0*1250*2500 | 44 | 6.0*1220*2440 |
纯铝板/卷系列(1060、1100、1050、1070)
合金板/卷系列(3003、5052、5005、5083、5754、6061、6063、6082、7075、8011)
产品生产厚度范围:箔材0.005mm—0.20mm,0.3mm-3.0mm,10mm—450mm
生产宽度范围:卷材10 mm —800mm,1米—1.5米,1.6米- 2.05米,2.2米-2.8米
产品状态:软态(O态)、硬态(H18,T6)、中硬(H24,H22,H32,H14),适合客户不同产品的特殊需要。
公司产品覆盖幕墙专用超宽、超长铝板,合金铝板,超宽/超厚合金铝板,软态拉伸铝板,电厂及化工厂管道防腐保温用铝卷,模具专用合金铝板,覆膜合金铝板,阳极氧化铝卷,防锈合金铝卷,彩涂专用铝卷,标识标牌专用铝板,铝单板,船用花纹铝板,压花铝板,铝带,铝箔,瓦楞压型铝板,电缆桥架专用铝板,并可根据客户要求生产非标定尺铝板。
上海鲁扬金属材料有限公司生产销售各种铝板、合金铝板规格齐全价格优惠联系电话:18917315958 钱经理。
本文由 上海鲁扬金属材料有限公司(http://www.luyanglvye.com/) 产品关键词:铝板、铝板规格、铝板价格 整理发布。
上一篇:怎样正确选择合适的铝板? 下一篇:上海铝板厂家铝板重量计算公式精解