铝板厂家销售的铝板规格表
文章出处:未知作者:admin人气:
序号 | 规格 | 序号 | 备注 | 序号 | 规格 | 备注 | |
规 格 | 5052合金板 | ||||||
1 | 0.4*1000*2000 | 23 | 2.5*1250*2500 | 1.0*1250*2500 | |||
2 | 0.5*1000*2000 | 24 | 3.0*1250*2500 | 1.5*1250*2500 | |||
3 | 0.8*1000*2000 | 25 | 2.0*1250*3000 | 2.0*1250*2500 | |||
4 | 0.95*1000*2000 | 26 | 1.0*1000*2000 | 2.5*1250*2500 | |||
5 | 1.2*1000*2000 | 27 | 1.2*1000*2000 | 3.0*1250*2500 | |||
6 | 1.5*1000*2000 | 28 | 0.8*1000*2000 | 4.0*1250*2500 | |||
7 | 2.0*1000*2000 | 29 | 铝卷板 | 5.0*1250*2500 | |||
8 | 2.3*1000*2000 | 30 | 0.2*1000*C | ||||
9 | 2.5*1000*2000 | 31 | 0.3*1000*C | ||||
10 | 2.77*1000*2000 | 32 | 0.4*1000*C | ||||
11 | 4.0*1000*2000 | 33 | 0.5*1000*C | ||||
12 | 5.0*1000*2000 | 34 | 0.6*1000*C | ||||
13 | 6.0*1000*2000 | 35 | 0.7*1000*C | 021-69151428 | |||
14 | 8.0*1000*2000 | 36 | 0.8*1000*C | ||||
15 | 10.0*1000*2000 | 37 | 1.0*1000*C | ||||
16 | 15*1000*2000 | 38 | |||||
17 | 18*1000*2000 | 39 | 1.5*1220*2440 | 五 条 劲 花 纹 板 | |||
18 | 20*1000*2000 | 40 | 2.0*1220*2440 | ||||
19 | 1.0*1250*2500 | 41 | 3.0*1220*2440 | ||||
20 | 1.2*1250*2500 | 42 | 4.0*1220*2440 | ||||
21 | 1.5*1250*2500 | 43 | 5.0*1220*2440 | ||||
22 | 2.0*1250*2500 | 44 | 6.0*1220*2440 |
铝板------是指用纯铝或铝合金材料通过压力加工制成(剪切或锯切)的获得横断面为矩形,厚度均匀的矩形材料.国际上习惯把厚度在0.2mm以上,500mm以下,200mm宽度以上,长度16m以内的铝材料称之为铝板材或者铝片材,0.2mm以下为铝箔材,200mm宽度以内为排材或者条材。
上海鲁扬金属材料有限公司大量销售铝板型号齐全、质量优良是你购买铣床的最佳选择,铝板规格的详细列表:铝板、彩色铝单板、铝卷、幕墙铝板、压花铝板、合金铝板、花纹铝板、防滑铝板及交通标识和幕布墙装饰所用宽幅铝板。合金牌号1050 1060 1200 3003 5052 5082 5182 5083 5754 6061 6063 8011等;合金转台OH24 H26 H22 H18等。
本文由 上海鲁扬金属材料有限公司(http://www.luyanglvye.com/) 产品关键词:铝板、铝板规格、铝板价格 整理发布。